每日一读3
华中师范大学美术学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:4754

美术学院2012年研究生拟录名单(学术型)
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 政治成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 复试  成绩 最终  成绩 奖学金类别 报考专业 方向备注
1 美术学院 105112105112149 周晶晶                                   1304 美术学 0 0 0 0 0 90 90 美术学 油画
2 美术学院 105112105112140 张亚雯                                   1304 美术学 0 0 0 0 0 90 90 美术学 版画
3 美术学院 105112105112142 刘冬常                                   1304 美术学 0 0 0 0 0 90 90 美术学 版画
4 美术学院 105112105112133 梁田田                                   1305 设计学 0 0 0 0 0 90 90 设计学 视觉传达
5 美术学院 105112105112141 薛遥                                     1305 设计学 0 0 0 0 0 90 90 设计学 视觉传达
6 美术学院 105112105112126 王斑                                     1305 设计学 0 0 0 0 0 90 90 设计学 视觉传达
7 美术学院 105112105112104 朱文青                                   1305 设计学 0 0 0 0 0 90 90 设计学 游戏设计
8 美术学院 105112118447266 孙超                                     1304 美术学 69 48 139 122 378 84.37  79.99 美术学 理论
9 美术学院 105112118434326 何鑫                                     1304 美术学 62 59 130 132 383 80.03  78.32 美术学 理论
10 美术学院 105112118447299 邓雪萍                                   1304 美术学 71 69 115 102 357 84.73  78.07 美术学 理论
11 美术学院 105112118447258 谢立君                                   1304 美术学 66 55 117 136 374 81.03  77.92 美术学 理论
12 美术学院 105112118434314 李玲妹                                   1304 美术学 63 37 136 138 374 80.50  77.65 美术学 理论
13 美术学院 105112118434329 刘振                                     1304 美术学 68 66 135 125 394 76.03  77.42 美术学 理论
14 美术学院 105112118447281 李素芬                                   1304 美术学 63 63 104 118 348 85.03  77.32 美术学 理论
15 美术学院 105112118434317 王君                                     1304 美术学 63 37 118 122 340 86.01  77.01 美术学 理论
16 美术学院 105112118434405 王青                                     1304 美术学 59 53 137 140 389 85.13  81.47 美术学 国画
17 美术学院 105112118434364 杨诺                                     1304 美术学 66 51 133 136 386 82.97  80.09 美术学 国画
18 美术学院 105112118434447 费腾                                     1304 美术学 72 40 116 131 359 89.30  80.55 美术学 油画
19 美术学院 105112118434363 赵海星                                   1304 美术学 65 61 131 133 390 82.63  80.32 美术学 油画
20 美术学院 105112118434345 闫满                                     1304 美术学 47 54 121 144 366 86.47  79.84 美术学 油画
21 美术学院 105112118434456 李冰莹                                   1304 美术学 66 40 125 128 359 86.13  78.97 美术学 油画
22 美术学院 105112118434436 肖波                                     1304 美术学 66 46 133 129 374 82.63  78.72 美术学 油画
23 美术学院 105112118434466 邵允轩                                   1304 美术学 66 41 129 119 355 86.07  78.54 美术学 油画
24 美术学院 105112118434472 荆欣                                     1304 美术学 63 42 113 125 343 87.70  78.15 美术学 油画
25 美术学院 105112118434415 陈明霞                                   1304 美术学 66 43 125 129 363 83.23  77.92 美术学 油画
26 美术学院 105112118434473 焦新云                                   1304 美术学 64 45 116 118 343 86.90  77.75 美术学 油画
27 美术学院 105112118434408 汤斯洁                                   1304 美术学 42 51 121 127 341 86.20  77.2 美术学 油画
28 美术学院 105112118434375 任聪明                                   1304 美术学 53 40 98 141 332 88.00  77.2 美术学 油画
29 美术学院 105112118434457 于丹丹                                   1304 美术学 65 64 90 125 344 83.77  76.29 美术学 油画
30 美术学院 105112118434385 范先福                                   1304 美术学 46 52 92 141 331 85.50  75.85 美术学 油画
31 美术学院 105112118434362 贾颜芳                                   1304 美术学 59 45 129 130 363 86.80  79.7 美术学 版画
32 美术学院 105112118434395 万千                                     1304 美术学 53 63 130 117 363 83.13  77.87 美术学 版画
33 美术学院 105112118434461 邹雨杉                                   1304 美术学 61 56 115 111 343 86.07  77.34 美术学 版画
34 美术学院 105112118434403 倪莹                                     1304 美术学 62 43 135 110 350 81.67  75.84 美术学 版画
35 美术学院 105112118434369 邓君月                                   1304 美术学 51 39 120 124 334 81.67  74.24 美术学 版画
36 美术学院 105112118434534 常坤                                     1305 设计学 56 44 116 128 344 90.00  79.4 设计学 视觉传达
37 美术学院 105112118434519 房曼                                     1305 设计学 59 53 94 135 341 88.63  78.42 设计学 视觉传达
38 美术学院 105112118434536 黄云                                     1305 设计学 65 47 122 127 361 88.13  80.17 设计学 游戏设计
39 美术学院 105112118434543 罗楷洋                                   1305 设计学 71 51 136 109 367 84.43  78.92 设计学 游戏设计
40 美术学院 105112118434520 苏梦芸                                   1305 设计学 53 50 128 118 349 83.33  76.57 设计学 游戏设计
  美术学院 105112118434353 吴海文 1304 美术学 53 43 85 121 302 84.40  72.4 美术学 少数民族骨干
  美术学院 105112118434366 龚文评 1304 美术学 53 32 97 120 302 79.83  70.12 美术学 少数民族骨干
  美术学院 105112118447333    1304 美术学 55 38 108 112 313 74.93  68.77 美术学 少数民族骨干
  美术学院 105112118434497    1305 设计学 50 48 95 124 317 82.03  72.72 设计学 少数民族骨干
                               
美术学院2012年研究生拟录名单(专业型)
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 政治成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 复试  成绩 最终  成绩 奖学金类别 报考专业 备注
1 美术学院 105112118434303 王月                                     0451 教育硕士 50 44 104 144 342 86.17  77.29    教育硕士  
2 美术学院 105112118434307 邓力婕                                   0451 教育硕士 63 43 84 138 328 85.83  75.72    教育硕士  
3 美术学院 105112118447238 张婉瑜                                   0451 教育硕士 57 44 66 146 313 86.80  74.70    教育硕士  
4 美术学院 105112118447269 张钧桠                                   0451 教育硕士 69 62 133 137 401 73.53  76.87    美术学 理论转
5 美术学院 105112118434467 施丽娜                                   0451 教育硕士 61 55 128 118 362 80.87  76.64    美术学 国画转
6 美术学院 105112118447292 郭正红                                   0451 教育硕士 67 40 122 134 363 79.93  76.27    美术学 理论转
7 美术学院 105112118434406 郭雅丽                                   0451 教育硕士 60 59 135 119 373 76.97  75.79    美术学 油画转
8 美术学院 105112118434475 颜学森                                   0451 教育硕士 62 43 132 117 354 79.77  75.29    美术学 油画转
9 美术学院 105112118434478 卜令龙                                   0451 教育硕士 69 57 113 118 357 78.40  74.90    美术学 油画转
10 美术学院 105112118434324 王金曌                                   0451 教育硕士 64 41 129 134 368 76.20  74.90    美术学 理论转
11 美术学院 105112118434437 黎娜                                     0451 教育硕士 64 50 115 123 352 79.00  74.70    美术学 国画转
12 美术学院 105112118434542 周明                                     0451 教育硕士 58 57 88 137 340 81.20  74.60    设计学 视觉传达转
13 美术学院 105112118434313 王立                                     0451 教育硕士 59 41 127 117 344 80.33  74.57    美术学 理论转
14 美术学院 105112118434455 黄彩霞                                   0451 教育硕士 65 45 114 118 342 80.33  74.37    美术学 油画转
15 美术学院 105112118447305 李然                                     0451 教育硕士 60 55 119 111 345 79.13  74.07    美术学 理论转
16 美术学院 105112118434335 周哲                                     0451 教育硕士 63 66 105 113 347 77.53  73.47    美术学 理论转
17 美术学院 105112118434320 宋翠红                                   0451 教育硕士 63 57 124 129 373 72.20  73.40    美术学 理论转
18 美术学院 105112118434427 张妍妍                                   0451 教育硕士 66 43 142 110 361 74.56  73.38    美术学 油画转
19 美术学院 105112118434495 汪淼                                     0451 教育硕士 56 54 107 120 337 79.32  73.36    设计学 视觉传达转
20 美术学院 105112118434331 陈晓燕                                   0451 教育硕士 52 44 137 130 363 74.12  73.36    美术学 理论转